Lisa Trainer-Dashboard
Training, Essen und Alltag auf einen Blick
Radkilometer
32.5 km
Hoehenmeter
121 m
Durchschnittspuls
115 bpm
Locker / Spaziergang
1
0 zu Fuss
Ernaehrung heute
0 kcal
Eiweiss 0 g
Kohlenhydrate 0 g
Fett 0 g
Diese Woche
| Tag | Einheit | Umfang | Puls | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mo 31 | Leicht rollen | 25-30 km | 110-125 | |
| Di 01 | Spaziergang / Ruhe | 30-60 min | locker | |
| Mi 02 | Grundlage | 35-45 km | 115-130 | |
| Do 03 | Steigungs-Technik | 30-35 km | kurz 135-145 | |
| Fr 04 | Erholung + Stabi | 15-20 min | leicht | |
| Sa 05 | Lange Grundlage | 45-55 km | 115-135 | |
| So 06 | Ruhetag | frei | sehr locker |
Training erfassen
2026-08-24 · Rad · Niedereichbach
32.5 km · 1:20:41 · Puls 115 · leicht bis locker
Ernaehrung erfassen
Fruehstueck: Knaeckebrot, Frischkaese, Putenbrust oder Lachs, Ei, Kaffee
Kochideen
Haehnchen, Reis, Gurke und Joghurt-Kraeuter-Sauce
Kartoffeln mit Kraeuterquark und Ei
Vollkornbrot mit Frischkaese, Putenbrust und Tomaten
Joghurt-Bowl mit Heidelbeeren, Apfel und weniger Crunch
Gemuese-Omelett mit Salat
Nudelpfanne mit Thunfisch, Tomate und Spinat
Lieblingsprodukte
| Produkt | Kategorie | kcal | Eiweiss | KH | Fett | Foto | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KnaeckebrotWerte vom Etikett nachtragen | Fruehstueck | - | - | - | - | - | · |
| Frischkaeseleicht dosieren | Fruehstueck | - | - | - | - | - | · |
| Putenbrustgut fuer Abendessen | Eiweiss | - | - | - | - | - | · |
| Eiergekocht praktisch | Eiweiss | - | - | - | - | - | · |
| Joghurtmit Obst | Mittag | - | - | - | - | - | · |
| HeidelbeerenMuesli | Obst | - | - | - | - | - | · |
| AepfelSnack | Obst | - | - | - | - | - | · |
| Eisbewusst, nicht automatisch | Genuss | - | - | - | - | - | · |
Gewicht und Einkauf
Letztes Gewicht
noch offen
Einkaufsliste
Joghurt, Eier, Obst, Gemuese, Eiweissquelle, Mineralwasser
Mit Lisa sprechen
Training, Essen und die nächste gute Entscheidung
Schreib Lisa zum Beispiel: „Ich bin heute müde – was machen wir?“
Der Verlauf wird für den Trainings- und Ernährungskontext gespeichert und kann hier jederzeit gelöscht werden.